<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Avanzi. Sostenibilità Per Azioni.</title>
	<atom:link href="http://www.avanzi.org/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avanzi.org</link>
	<description>Perché la sostenibilità non si dice, si fa.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:25:45 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Commenti su ISTAT e CSR Manager network uniscono le forze per misurare il contributo delle aziende allo sviluppo sostenibile di Boccia</title>
		<link>http://www.avanzi.org/le-nostre-imprese/istat-csr-manager-network#comment-295</link>
		<dc:creator>Boccia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avanzi.org/?p=908#comment-295</guid>
		<description>I nove indicatore cui ci si riferisce non sono quelli che saranno correlati, ma che già oggi, risultano coperti (ovvero calcolabili sulla base di informazioni già campionate) da istat. Step uno è il perseguimento della comparabilità su di essi. Lo step due è di correlarne altri e suggerire altre metriche attualmente non contemplate nel G3.1. Comunque i 9 indicatori ad oggi sono:

- Valore economico generato [EC1]
- Consumo diretto di energia per fonte [EN3]
- Investimenti per tutela ambientale [EN30]
- Lavoratori per tipo, per contratto e territorio [LA1]
- Turnover del personale per età, sesso e regione [LA2]
- Ore medie di formazione pro capite (…) [LA10]
- Rapporto dello stipendio uomini/donne [LA14]
- Tasso di rientro post-maternita [LA15]
- Numero di incidenti di discriminazionee azioni correttive [HR4]

Che il commitment politico sull&#039;elaborazione di un nuovo sistema di rilevazioni che abbia un esito spendibile a fini politici, se non prettamente elettorali, mi sembra abbastanza palese. E credo che il ragionamento non valga solo per l&#039;Italia, ma sia estendibile a  tutti i paesi che si sono mossi in tal senso, ove più ed ove meno. Unica eccezione, il  piccolo regno del Bhutan, che è stato un precursore con il suo indice FIL (Felicità Interna Lorda) e dove, appartenendo alla dinastia regnante, il sovrano non ha il problema di gestione del consenso..un sovrano illuminato!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I nove indicatore cui ci si riferisce non sono quelli che saranno correlati, ma che già oggi, risultano coperti (ovvero calcolabili sulla base di informazioni già campionate) da istat. Step uno è il perseguimento della comparabilità su di essi. Lo step due è di correlarne altri e suggerire altre metriche attualmente non contemplate nel G3.1. Comunque i 9 indicatori ad oggi sono:</p>
<p>- Valore economico generato [EC1]<br />
- Consumo diretto di energia per fonte [EN3]<br />
- Investimenti per tutela ambientale [EN30]<br />
- Lavoratori per tipo, per contratto e territorio [LA1]<br />
- Turnover del personale per età, sesso e regione [LA2]<br />
- Ore medie di formazione pro capite (…) [LA10]<br />
- Rapporto dello stipendio uomini/donne [LA14]<br />
- Tasso di rientro post-maternita [LA15]<br />
- Numero di incidenti di discriminazionee azioni correttive [HR4]</p>
<p>Che il commitment politico sull&#8217;elaborazione di un nuovo sistema di rilevazioni che abbia un esito spendibile a fini politici, se non prettamente elettorali, mi sembra abbastanza palese. E credo che il ragionamento non valga solo per l&#8217;Italia, ma sia estendibile a  tutti i paesi che si sono mossi in tal senso, ove più ed ove meno. Unica eccezione, il  piccolo regno del Bhutan, che è stato un precursore con il suo indice FIL (Felicità Interna Lorda) e dove, appartenendo alla dinastia regnante, il sovrano non ha il problema di gestione del consenso..un sovrano illuminato!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ISTAT e CSR Manager network uniscono le forze per misurare il contributo delle aziende allo sviluppo sostenibile di davzan</title>
		<link>http://www.avanzi.org/le-nostre-imprese/istat-csr-manager-network#comment-294</link>
		<dc:creator>davzan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avanzi.org/?p=908#comment-294</guid>
		<description>Quali sono i nove indicatori GRI che avranno una correlazione con le statistiche nazionali?  

Mi chiedo se tale consapevolezza improvvisa sullo sviluppo sostenibile a livello paese non sia il segno di una crisi di PIL irreversibile... o forse visto che non cresce più è un modo per distogliere l&#039;attenzione?! l&#039;indicatore di sostenibilità potrebbe anche farci scoprire che l&#039;Italia è il paese più sostenibile al mondo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quali sono i nove indicatori GRI che avranno una correlazione con le statistiche nazionali?  </p>
<p>Mi chiedo se tale consapevolezza improvvisa sullo sviluppo sostenibile a livello paese non sia il segno di una crisi di PIL irreversibile&#8230; o forse visto che non cresce più è un modo per distogliere l&#8217;attenzione?! l&#8217;indicatore di sostenibilità potrebbe anche farci scoprire che l&#8217;Italia è il paese più sostenibile al mondo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Fare impresa e avere un impatto postitivo su ambiente e società. Con le Benefit Corporation si può (per ora solo negli Stati Uniti) di Chiara D.</title>
		<link>http://www.avanzi.org/startup/bcorp#comment-292</link>
		<dc:creator>Chiara D.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avanzi.org/?p=832#comment-292</guid>
		<description>Come ti capisco!!! Anche noi costituiamo una srl tra 2 gg e ci abbiamo messo più di un mese a farci validare da notaio e commercialista l&#039;oggetto sociale, visto che si tratta di progetti legati alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del territorio...! Però devo ammettere che anche noi abbiamo la percezione che qualcosa si stia muovendo e che siamo sulla buona strada per realizzare aziende che siano sempre più spesso contenitori di valori (veri), persone (motivate), risorse (non sfruttate). La strada di certo è lunga, ma come si usa dire, il bello è il percorso, non la meta ;))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come ti capisco!!! Anche noi costituiamo una srl tra 2 gg e ci abbiamo messo più di un mese a farci validare da notaio e commercialista l&#8217;oggetto sociale, visto che si tratta di progetti legati alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del territorio&#8230;! Però devo ammettere che anche noi abbiamo la percezione che qualcosa si stia muovendo e che siamo sulla buona strada per realizzare aziende che siano sempre più spesso contenitori di valori (veri), persone (motivate), risorse (non sfruttate). La strada di certo è lunga, ma come si usa dire, il bello è il percorso, non la meta <img src='http://www.avanzi.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su IRRAGIONEVOLI IDEE CHE VOGLIONO CAMBIARE IL MONDO di Stefano</title>
		<link>http://www.avanzi.org/startup/unreasonable-institute#comment-290</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avanzi.org/?p=857#comment-290</guid>
		<description>Ho 3 domande da porvi:
1) come è protetto il mio progetto nel momento in cui lo comunico alla Vostra azienda?
2) quali step attraversa per la valutazione della fattibilità?
3) chi sono, eventualmente, i soggetti finanziatori?

Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho 3 domande da porvi:<br />
1) come è protetto il mio progetto nel momento in cui lo comunico alla Vostra azienda?<br />
2) quali step attraversa per la valutazione della fattibilità?<br />
3) chi sono, eventualmente, i soggetti finanziatori?</p>
<p>Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Fare impresa e avere un impatto postitivo su ambiente e società. Con le Benefit Corporation si può (per ora solo negli Stati Uniti) di Barbara</title>
		<link>http://www.avanzi.org/startup/bcorp#comment-289</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 02:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avanzi.org/?p=832#comment-289</guid>
		<description>Rieccoci! La nostra impresa a &quot;responsibilita&#039; sociale e profitto limitato&quot; si chiama Food Republic e potete trovare tutte le informazioni su https://www.facebook.com/pages/Food-Republic/254001411340530 
nelle prossime settimane cercheremo un confronto su come strutturare il progetto pilota e la pagina facebook appena creata ci servira&#039; come prima piattaforma per reccogliere suggerimenti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rieccoci! La nostra impresa a &#8220;responsibilita&#8217; sociale e profitto limitato&#8221; si chiama Food Republic e potete trovare tutte le informazioni su <a href="https://www.facebook.com/pages/Food-Republic/254001411340530" rel="nofollow">https://www.facebook.com/pages/Food-Republic/254001411340530</a><br />
nelle prossime settimane cercheremo un confronto su come strutturare il progetto pilota e la pagina facebook appena creata ci servira&#8217; come prima piattaforma per reccogliere suggerimenti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Fare impresa e avere un impatto postitivo su ambiente e società. Con le Benefit Corporation si può (per ora solo negli Stati Uniti) di staff</title>
		<link>http://www.avanzi.org/startup/bcorp#comment-284</link>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avanzi.org/?p=832#comment-284</guid>
		<description>delle affinità per quanto riguarda le finalità ci sono sicuramente. a variare è la forma giuridica (quella di un&#039;impresa commerciale) e la possibilità di distribuire gli utili dell&#039;attività  (davide a)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>delle affinità per quanto riguarda le finalità ci sono sicuramente. a variare è la forma giuridica (quella di un&#8217;impresa commerciale) e la possibilità di distribuire gli utili dell&#8217;attività  (davide a)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Fare impresa e avere un impatto postitivo su ambiente e società. Con le Benefit Corporation si può (per ora solo negli Stati Uniti) di Enrtico Petrosilli</title>
		<link>http://www.avanzi.org/startup/bcorp#comment-278</link>
		<dc:creator>Enrtico Petrosilli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avanzi.org/?p=832#comment-278</guid>
		<description>Non credete che una Mutua Auto Gestione abbia delle affinita&#039;? Gradirei un giudizio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non credete che una Mutua Auto Gestione abbia delle affinita&#8217;? Gradirei un giudizio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Perché un incubatore per startup al 100% sostenibili di maddalena</title>
		<link>http://www.avanzi.org/le-nostre-imprese/incubatore#comment-269</link>
		<dc:creator>maddalena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avanzi.org/?p=841#comment-269</guid>
		<description>molto interessante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>molto interessante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Fare impresa e avere un impatto postitivo su ambiente e società. Con le Benefit Corporation si può (per ora solo negli Stati Uniti) di Barbara</title>
		<link>http://www.avanzi.org/startup/bcorp#comment-264</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avanzi.org/?p=832#comment-264</guid>
		<description>stiamo lavorando al lancio ufficiale e ci faremo vivi non appena sara&#039; possibile...si tratta comunque di cibo e chilometri, di rapporti sociali e sostenibilita&#039; economica, di valorizzazione del territorio e delle communita&#039; locali....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stiamo lavorando al lancio ufficiale e ci faremo vivi non appena sara&#8217; possibile&#8230;si tratta comunque di cibo e chilometri, di rapporti sociali e sostenibilita&#8217; economica, di valorizzazione del territorio e delle communita&#8217; locali&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Fare impresa e avere un impatto postitivo su ambiente e società. Con le Benefit Corporation si può (per ora solo negli Stati Uniti) di staff</title>
		<link>http://www.avanzi.org/startup/bcorp#comment-263</link>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avanzi.org/?p=832#comment-263</guid>
		<description>grazie per condividere con noi le vostre esperienze. la strada è ancora lunga, è vero. ma sono parecchie le cose che si muovono, per fortuna!
barbara ci potresti mandare qualche informazioni in più sulla tua società? siamo molto curiosi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie per condividere con noi le vostre esperienze. la strada è ancora lunga, è vero. ma sono parecchie le cose che si muovono, per fortuna!<br />
barbara ci potresti mandare qualche informazioni in più sulla tua società? siamo molto curiosi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

